Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - domingo | 09:00 até 10:00 | 11:30 | 09:24 | 0.3 | ||
02 - segunda | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:58 | 0.3 | ||
03 - terça | 09:30 até 11:00 | 12:30 | 10:26 | 0.2 | ||
04 - quarta | 09:30 até 11:30 | 13:00 | 10:56 | 0.3 | ||
05 - quinta | 10:00 até 11:30 | 13:30 | 11:23 | 0.3 | ||
06 - sexta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:53 | 0.4 | ||
07 - sábado | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 12:19 | 0.5 | ||
08 - domingo | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 12:51 | 0.6 | ||
09 - segunda | 11:30 até 13:30 | 15:30 | 13:23 | 0.7 | ||
10 - terça | 12:00 até 14:00 | 16:00 | 14:08 | 0.9 | ||
11 - quarta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:23 | 1.0 | ||
14 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:23 | 0.6 | ||
15 - domingo | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:09 | 0.3 | ||
16 - segunda | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 08:53 | 0.1 | ||
17 - terça | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:34 | 0.0 | ||
18 - quarta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:13 | -1 | ||
19 - quinta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 10:56 | -1 | ||
20 - sexta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:38 | 0.0 | ||
21 - sábado | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:17 | 0.2 | ||
22 - domingo | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:02 | 0.4 | ||
23 - segunda | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:53 | 0.7 | ||
24 - terça | 13:30 até 14:30 | 16:00 | 15:02 | 0.9 | ||
28 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:49 | 0.5 | ||
29 - domingo | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:24 | 0.4 | ||
30 - segunda | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:58 | 0.3 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.