| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - quinta | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 13:02 | 0.5 | ||
| 02 - sexta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:06 | 0.7 | ||
| 03 - sábado | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:32 | 0.9 | ||
| 06 - terça | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:13 | 0.5 | ||
| 07 - quarta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:00 | 0.3 | ||
| 08 - quinta | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:43 | 0.2 | ||
| 09 - sexta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:15 | 0.2 | ||
| 10 - sábado | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:53 | 0.2 | ||
| 11 - domingo | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:23 | 0.2 | ||
| 12 - segunda | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:54 | 0.3 | ||
| 13 - terça | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:23 | 0.4 | ||
| 14 - quarta | 10:00 até 12:00 | 13:30 | 11:54 | 0.5 | ||
| 15 - quinta | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 12:28 | 0.7 | ||
| 16 - sexta | 11:30 até 13:00 | 14:30 | 13:15 | 0.8 | ||
| 17 - sábado | 12:30 até 14:00 | 15:30 | 14:21 | 1.0 | ||
| 22 - quinta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:36 | 0.5 | ||
| 23 - sexta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:09 | 0.4 | ||
| 24 - sábado | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:45 | 0.3 | ||
| 25 - domingo | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:17 | 0.2 | ||
| 26 - segunda | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:54 | 0.1 | ||
| 27 - terça | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:32 | 0.1 | ||
| 28 - quarta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 11:13 | 0.2 | ||
| 29 - quinta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:02 | 0.4 | ||
| 30 - sexta | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 12:56 | 0.5 | ||
| 31 - sábado | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:02 | 0.7 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.