| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - domingo | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 09:02 | 0.4 | ||
| 02 - segunda | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:45 | 0.2 | ||
| 03 - terça | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:17 | 0.2 | ||
| 04 - quarta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:53 | 0.2 | ||
| 05 - quinta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:21 | 0.2 | ||
| 06 - sexta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:53 | 0.3 | ||
| 07 - sábado | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 12:23 | 0.4 | ||
| 08 - domingo | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 12:58 | 0.6 | ||
| 09 - segunda | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:39 | 0.7 | ||
| 10 - terça | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 14:47 | 0.9 | ||
| 11 - quarta | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 16:11 | 0.9 | ||
| 14 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:23 | 0.8 | ||
| 15 - domingo | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:06 | 0.7 | ||
| 16 - segunda | 07:30 até 09:00 | 10:30 | 08:45 | 0.5 | ||
| 17 - terça | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 09:17 | 0.3 | ||
| 18 - quarta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:53 | 0.2 | ||
| 19 - quinta | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:24 | 0.1 | ||
| 20 - sexta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 11:02 | 0.0 | ||
| 21 - sábado | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:39 | 0.1 | ||
| 22 - domingo | 10:30 até 12:30 | 13:30 | 12:21 | 0.2 | ||
| 23 - segunda | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:11 | 0.4 | ||
| 24 - terça | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:17 | 0.5 | ||
| 25 - quarta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:41 | 0.7 | ||
| 28 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:08 | 0.7 | ||
| 29 - domingo | 07:00 até 08:30 | 10:00 | 08:00 | 0.5 | ||
| 30 - segunda | 07:30 até 09:00 | 10:30 | 08:41 | 0.4 | ||
| 31 - terça | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 09:15 | 0.3 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.