Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - terça | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 14:57 | 0.7 | ||
02 - quarta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:47 | 0.8 | ||
03 - quinta | 14:30 até 15:30 | 17:00 | 16:46 | 0.8 | ||
06 - domingo | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:21 | 0.8 | ||
07 - segunda | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:08 | 0.7 | ||
08 - terça | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:49 | 0.6 | ||
09 - quarta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:29 | 0.5 | ||
10 - quinta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:06 | 0.4 | ||
11 - sexta | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:46 | 0.3 | ||
12 - sábado | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:25 | 0.3 | ||
13 - domingo | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:04 | 0.3 | ||
14 - segunda | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:46 | 0.3 | ||
15 - terça | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:29 | 0.4 | ||
16 - quarta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:16 | 0.5 | ||
17 - quinta | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 15:06 | 0.6 | ||
18 - sexta | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 16:10 | 0.7 | ||
21 - segunda | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:27 | 0.5 | ||
22 - terça | 07:30 até 09:00 | 10:30 | 08:29 | 0.4 | ||
23 - quarta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:21 | 0.2 | ||
24 - quinta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:08 | 0.2 | ||
25 - sexta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:51 | 0.1 | ||
26 - sábado | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:31 | 0.2 | ||
27 - domingo | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:08 | 0.2 | ||
28 - segunda | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 12:46 | 0.4 | ||
29 - terça | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:21 | 0.5 | ||
30 - quarta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:59 | 0.6 | ||
31 - quinta | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:40 | 0.7 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.