Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - quinta | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:08 | 0.3 | ||
02 - sexta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:10 | 0.5 | ||
03 - sábado | 13:30 até 14:30 | 16:00 | 15:21 | 0.7 | ||
07 - quarta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:06 | 0.8 | ||
08 - quinta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:49 | 0.7 | ||
09 - sexta | 08:00 até 09:00 | 10:30 | 08:23 | 0.6 | ||
10 - sábado | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 08:57 | 0.5 | ||
11 - domingo | 09:00 até 10:00 | 11:30 | 09:29 | 0.4 | ||
12 - segunda | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:00 | 0.4 | ||
13 - terça | 09:30 até 11:00 | 12:30 | 10:34 | 0.4 | ||
14 - quarta | 09:30 até 11:30 | 13:00 | 11:10 | 0.4 | ||
15 - quinta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:47 | 0.5 | ||
16 - sexta | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:29 | 0.5 | ||
17 - sábado | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:16 | 0.6 | ||
18 - domingo | 12:30 até 14:00 | 15:30 | 14:14 | 0.7 | ||
19 - segunda | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:19 | 0.8 | ||
20 - terça | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 16:31 | 0.8 | ||
23 - sexta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:01 | 0.5 | ||
24 - sábado | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:51 | 0.4 | ||
25 - domingo | 08:00 até 09:00 | 10:30 | 08:42 | 0.2 | ||
26 - segunda | 09:00 até 10:00 | 12:00 | 09:31 | 0.1 | ||
27 - terça | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:21 | 0.0 | ||
28 - quarta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:12 | 0.1 | ||
29 - quinta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:04 | 0.2 | ||
30 - sexta | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:01 | 0.3 | ||
31 - sábado | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:57 | 0.5 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.