| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - segunda | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:49 | 0.4 | ||
| 02 - terça | 09:30 até 11:30 | 13:00 | 11:24 | 0.4 | ||
| 03 - quarta | 10:00 até 12:00 | 13:30 | 12:04 | 0.5 | ||
| 04 - quinta | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 12:45 | 0.5 | ||
| 05 - sexta | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:24 | 0.6 | ||
| 06 - sábado | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:09 | 0.6 | ||
| 07 - domingo | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 15:04 | 0.7 | ||
| 08 - segunda | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 16:11 | 0.7 | ||
| 12 - sexta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:45 | 0.4 | ||
| 13 - sábado | 08:00 até 09:00 | 10:30 | 08:36 | 0.3 | ||
| 14 - domingo | 08:30 até 10:00 | 11:00 | 09:30 | 0.1 | ||
| 15 - segunda | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:24 | 0.0 | ||
| 16 - terça | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 11:17 | 0.0 | ||
| 17 - quarta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 12:06 | 0.1 | ||
| 18 - quinta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:58 | 0.2 | ||
| 19 - sexta | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:47 | 0.3 | ||
| 20 - sábado | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:38 | 0.5 | ||
| 21 - domingo | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 15:24 | 0.6 | ||
| 25 - quinta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:06 | 0.7 | ||
| 26 - sexta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:56 | 0.6 | ||
| 27 - sábado | 08:00 até 09:00 | 10:30 | 08:39 | 0.6 | ||
| 28 - domingo | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 09:23 | 0.5 | ||
| 29 - segunda | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:02 | 0.4 | ||
| 30 - terça | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:39 | 0.4 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.