Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - sexta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:54 | 0.3 | ||
02 - sábado | 09:30 até 11:00 | 12:30 | 10:21 | 0.4 | ||
03 - domingo | 09:30 até 11:30 | 13:00 | 10:53 | 0.4 | ||
04 - segunda | 10:00 até 12:00 | 13:30 | 11:23 | 0.5 | ||
05 - terça | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 11:58 | 0.6 | ||
06 - quarta | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 12:39 | 0.7 | ||
07 - quinta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:32 | 0.8 | ||
08 - sexta | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 14:56 | 0.9 | ||
09 - sábado | 14:30 até 15:30 | 17:00 | 16:34 | 0.9 | ||
12 - terça | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:13 | 0.3 | ||
13 - quarta | 07:30 até 09:00 | 10:30 | 08:00 | 0.2 | ||
14 - quinta | 08:00 até 09:30 | 11:30 | 08:47 | 0.1 | ||
15 - sexta | 08:30 até 10:00 | 12:00 | 09:28 | 0.1 | ||
16 - sábado | 09:00 até 10:30 | 12:30 | 10:11 | 0.1 | ||
17 - domingo | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:56 | 0.2 | ||
18 - segunda | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:41 | 0.4 | ||
19 - terça | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:24 | 0.5 | ||
20 - quarta | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:15 | 0.7 | ||
21 - quinta | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:15 | 0.8 | ||
22 - sexta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:28 | 0.9 | ||
23 - sábado | 14:30 até 15:30 | 17:00 | 16:47 | 0.9 | ||
27 - quarta | 07:00 até 08:30 | 10:00 | 07:51 | 0.5 | ||
28 - quinta | 07:30 até 09:00 | 10:30 | 08:24 | 0.5 | ||
29 - sexta | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:58 | 0.5 | ||
30 - sábado | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:28 | 0.4 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.