| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - quarta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:11 | 0.4 | ||
| 02 - quinta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:49 | 0.4 | ||
| 03 - sexta | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:21 | 0.4 | ||
| 04 - sábado | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 12:58 | 0.5 | ||
| 05 - domingo | 11:30 até 13:30 | 15:30 | 13:38 | 0.5 | ||
| 06 - segunda | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:19 | 0.6 | ||
| 07 - terça | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 15:17 | 0.7 | ||
| 08 - quarta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 16:32 | 0.7 | ||
| 11 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:28 | 0.5 | ||
| 12 - domingo | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:30 | 0.3 | ||
| 13 - segunda | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:28 | 0.2 | ||
| 14 - terça | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:21 | 0.1 | ||
| 15 - quarta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 11:06 | 0.0 | ||
| 16 - quinta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:54 | 0.0 | ||
| 17 - sexta | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:36 | 0.1 | ||
| 18 - sábado | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:13 | 0.3 | ||
| 19 - domingo | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:56 | 0.5 | ||
| 20 - segunda | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 14:43 | 0.7 | ||
| 21 - terça | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 15:41 | 0.8 | ||
| 25 - sábado | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:41 | 0.7 | ||
| 26 - domingo | 07:30 até 09:00 | 10:00 | 08:30 | 0.6 | ||
| 27 - segunda | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 09:13 | 0.5 | ||
| 28 - terça | 09:00 até 10:00 | 12:00 | 09:51 | 0.4 | ||
| 29 - quarta | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:21 | 0.4 | ||
| 30 - quinta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:54 | 0.3 | ||
| 31 - sexta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:23 | 0.3 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.