Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - sexta | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:34 | 0.7 | ||
02 - sábado | 11:30 até 13:30 | 15:30 | 13:17 | 0.8 | ||
03 - domingo | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:11 | 0.9 | ||
04 - segunda | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:10 | 0.9 | ||
05 - terça | 14:30 até 15:30 | 17:00 | 16:38 | 0.9 | ||
08 - sexta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:00 | 0.6 | ||
09 - sábado | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:39 | 0.6 | ||
10 - domingo | 08:00 até 09:00 | 11:00 | 08:17 | 0.5 | ||
11 - segunda | 08:30 até 09:30 | 11:30 | 08:54 | 0.4 | ||
12 - terça | 09:00 até 10:00 | 12:00 | 09:34 | 0.3 | ||
13 - quarta | 09:00 até 10:30 | 12:30 | 10:13 | 0.3 | ||
14 - quinta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:00 | 0.3 | ||
15 - sexta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:45 | 0.4 | ||
16 - sábado | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:35 | 0.5 | ||
17 - domingo | 11:30 até 13:30 | 15:30 | 13:32 | 0.6 | ||
18 - segunda | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:36 | 0.6 | ||
19 - terça | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:45 | 0.7 | ||
20 - quarta | 14:30 até 15:30 | 17:00 | 16:58 | 0.7 | ||
23 - sábado | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 07:32 | 0.5 | ||
24 - domingo | 08:00 até 09:00 | 11:00 | 08:19 | 0.5 | ||
25 - segunda | 08:30 até 09:30 | 11:30 | 09:04 | 0.4 | ||
26 - terça | 09:00 até 10:30 | 12:30 | 09:45 | 0.4 | ||
27 - quarta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:23 | 0.4 | ||
28 - quinta | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:02 | 0.4 | ||
29 - sexta | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 11:39 | 0.5 | ||
30 - sábado | 10:30 até 12:30 | 14:30 | 12:13 | 0.5 | ||
31 - domingo | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 12:53 | 0.6 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.