| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - quarta | 08:30 até 10:30 | 12:00 | 09:53 | 0.2 | ||
| 02 - quinta | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:21 | 0.2 | ||
| 03 - sexta | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:54 | 0.2 | ||
| 04 - sábado | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:23 | 0.3 | ||
| 05 - domingo | 10:00 até 12:00 | 13:30 | 11:56 | 0.4 | ||
| 06 - segunda | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 12:32 | 0.5 | ||
| 07 - terça | 11:30 até 13:30 | 15:00 | 13:17 | 0.7 | ||
| 08 - quarta | 12:30 até 14:30 | 16:00 | 14:13 | 0.8 | ||
| 09 - quinta | 13:30 até 15:00 | 16:30 | 15:28 | 0.9 | ||
| 13 - segunda | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:26 | 0.7 | ||
| 14 - terça | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:04 | 0.5 | ||
| 15 - quarta | 08:00 até 09:00 | 10:30 | 08:47 | 0.3 | ||
| 16 - quinta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:21 | 0.2 | ||
| 17 - sexta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:00 | 0.1 | ||
| 18 - sábado | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:41 | 0.0 | ||
| 19 - domingo | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:24 | 0.1 | ||
| 20 - segunda | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:15 | 0.1 | ||
| 21 - terça | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:11 | 0.3 | ||
| 22 - quarta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 14:15 | 0.5 | ||
| 23 - quinta | 13:30 até 14:30 | 16:00 | 15:30 | 0.6 | ||
| 27 - segunda | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:30 | 0.6 | ||
| 28 - terça | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:08 | 0.5 | ||
| 29 - quarta | 08:00 até 09:30 | 11:00 | 08:49 | 0.4 | ||
| 30 - quinta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 09:21 | 0.3 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.