| Dia | Café | Saídas de Lancha | Mergulho Até | Baixa Mar | Altura Maré | Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - sexta | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:56 | 0.3 | ||
| 02 - sábado | 09:00 até 11:00 | 12:30 | 10:28 | 0.3 | ||
| 03 - domingo | 09:30 até 11:30 | 13:00 | 11:02 | 0.3 | ||
| 04 - segunda | 10:00 até 12:00 | 13:30 | 11:36 | 0.4 | ||
| 05 - terça | 10:30 até 12:30 | 14:00 | 12:15 | 0.5 | ||
| 06 - quarta | 11:00 até 13:00 | 14:30 | 13:00 | 0.6 | ||
| 07 - quinta | 12:00 até 14:00 | 15:30 | 13:51 | 0.7 | ||
| 08 - sexta | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 14:49 | 0.8 | ||
| 09 - sábado | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 15:54 | 0.8 | ||
| 13 - quarta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:28 | 0.5 | ||
| 14 - quinta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:09 | 0.3 | ||
| 15 - sexta | 08:30 até 10:00 | 11:30 | 08:54 | 0.2 | ||
| 16 - sábado | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 09:41 | 0.1 | ||
| 17 - domingo | 09:00 até 11:00 | 13:00 | 10:28 | 0.0 | ||
| 18 - segunda | 09:30 até 11:30 | 13:30 | 11:19 | 0.0 | ||
| 19 - terça | 10:00 até 12:00 | 14:00 | 12:13 | 0.1 | ||
| 20 - quarta | 11:00 até 13:00 | 15:00 | 13:08 | 0.2 | ||
| 21 - quinta | 12:00 até 14:00 | 16:00 | 14:04 | 0.4 | ||
| 22 - sexta | 13:00 até 14:30 | 16:00 | 15:08 | 0.5 | ||
| 23 - sábado | 14:00 até 15:00 | 16:30 | 16:21 | 0.6 | ||
| 27 - quarta | 07:00 até 08:00 | 09:30 | 07:39 | 0.6 | ||
| 28 - quinta | 07:30 até 08:30 | 10:00 | 08:17 | 0.5 | ||
| 29 - sexta | 08:30 até 09:30 | 11:00 | 08:58 | 0.5 | ||
| 30 - sábado | 09:00 até 10:00 | 11:30 | 09:34 | 0.4 | ||
| 31 - domingo | 09:00 até 10:30 | 12:00 | 10:11 | 0.4 |
Snorkeling: Mergulho c/ equip. básico (Máscara e Snorkel)
Batismo: Mergulho Com Cilindro p/ Iniciantes, Acompanhado de Instrutor.
Translado em Lanchas - Praia / Parrachos + ou - 15 minutos
Distância Praia / Parrachos aproximadamente 7,0 Km.
Embarque por Ordem Chegada
Convenções
= Café da manhã incluso.
= Fases da Lua.